根据《长治医学院本科学生转专业管理规定》(长医教字(2021)39号)有关规定,由学生本人提出申请,经学生所在院系部资格审查、康复医学系考核通过,同意张靖敏等八名学生转入康复治疗学专业,林洁转入运动康复专业。现对拟转入学生名单及成绩进行公示。
公示时间为2025年6月10日—2025年6月16日。
如有异议,请以书面形式在公示期内向康复医学系反映。
联系人:卫老师
地址:校本部润智楼713办公室
康复医学系 拟接收转专业考核结果 公示 2025年6月10日-6月16日) |
序号 | 现专业 | 现班级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 第一学期平均成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 拟录取结果 |
1 | 信息管理与信息系统 | 信2401班 | 2024110138 | 张靖敏 | 康复治疗学 | 34 | 53.4 | 87.4 | 同意 |
2 | 应用心理学 | 心2402 | 2024120236 | 张诗琪 | 康复治疗学 | 34 | 56.2 | 90.2 | 同意 |
3 | 生物医学工程 | 生2401 | 2024060119 | 李昕悦 | 康复治疗学 | 29 | 52.7 | 81.7 | 同意 |
4 | 生物医学工程 | 生2402 | 2024060232 | 武翰卿 | 康复治疗学 | 35 | 55.3 | 90.3 | 同意 |
5 | 运动康复 | 运康2401 | 2024260104 | 崔相旖 | 康复治疗学 | 32 | 55 | 87 | 同意 |
6 | 运动康复 | 运康2401 | 2024260132 | 袁靖钧 | 康复治疗学 | 33 | 54.6 | 87.6 | 同意 |
7 | 运动康复 | 运康2401 | 2024260121 | 冉贤雅 | 康复治疗学 | 33.3 | 52.4 | 85.7 | 同意 |
8 | 应用心理学 | 心2401 | 2024120134 | 张婧 | 康复治疗学 | 34.6 | 57 | 91.6 | 同意 |
9 | 应用心理学 | 心2401 | 2024120114 | 林洁 | 运动康复 | 29.3 | 56.5 | 85.8 | 同意 |
康复医学系
2025年6月10日